進路指導
GUIDANCE COUNSELING
大学合格実績
生徒一人一人の希望にあわせて、進路をサポート!
「行ける進路先」ではなく、「行きたい進路先」への進学を応援しています。
Point / 1
現役進路決定率
96 %
96 %
Point / 2
大学進学率
91 %
91 %
Point / 3
推薦利用率
6年連続 87 %
6年連続 87 %
Point / 4
指定校推薦枠数
100大学以上/700名以上
100大学以上/700名以上
(2024年度)

過去5年間の主な合格先
(2021年~2025年)
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院 | 1 | 亜細亜 | 3 | 跡見学園女子 | 7 |
| 桜美林 | 3 | 大妻女子 | 19 | 学習院 | 1 |
| 学習院女子 | 7 | 神奈川 | 3 | 共立女子 | 11 |
| 杏林 | 1 | 國學院 | 2 | 国士舘 | 1 |
| 子ども教育宝仙 | 3 | 駒澤 | 4 | 駒沢女子 | 2 |
| 相模女子 | 1 | 産業能率 | 3 | 実践女子 | 9 |
| 十文字学園女子 | 4 | 順天堂 | 2 | 城西 | 1 |
| 城西国際 | 4 | 上智 | 1 | 昭和女子 | 6 |
| 女子栄養 | 10 | 女子美術 | 3 | 白百合女子 | 8 |
| 鈴鹿医療科学 | 1 | 聖学院 | 1 | 成蹊 | 12 |
| 成城 | 2 | 聖心女子 | 2 | 清泉女子 | 7 |
| 聖徳 | 8 | 清和 | 1 | 専修 | 6 |
| 洗足学園音楽 | 1 | 大正 | 5 | 大東文化 | 2 |
| 宝塚 | 1 | 玉川 | 4 | 多摩美術 | 2 |
| 千葉商科 | 3 | 中央 | 2 | 帝京 | 1 |
| 帝京科学 | 15 | 帝京平成 | 4 | 田園調布学園 | 1 |
| 東海 | 1 | 東京医療保健 | 3 | 東京家政 | 4 |
| 東京家政学院 | 102 | 東京経済 | 1 | 東京女子 | 4 |
| 東京女子体育 | 1 | 東京聖栄 | 2 | 東京成徳 | 4 |
| 東京電機 | 1 | 東京農業 | 4 | 東京保健医療専門職 | 1 |
| 東邦 | 1 | 東洋 | 3 | 東洋英和女学院 | 8 |
| 東洋学園 | 2 | 獨協 | 2 | 獨協医科 | 1 |
| 奈良 | 1 | 二松学舎 | 2 | 日本 | 2 |
| 日本工業 | 1 | 日本歯科 | 1 | 日本女子 | 15 |
| 日本女子体育 | 4 | 日本体育 | 1 | 日本薬科 | 2 |
| 文化学園 | 3 | 文教 | 1 | 文京学院 | 5 |
| 法政 | 7 | 武蔵 | 1 | 武蔵野 | 1 |
| 武蔵野音楽 | 1 | 武蔵野美術 | 2 | 明治 | 1 |
| 明治学院 | 1 | 目白 | 8 | 横浜創英 | 1 |
| 横浜薬科 | 1 | 立正 | 1 | 立命館 | 1 |
| 和洋女子 | 4 |
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院 | 1 | 亜細亜 | 3 | 跡見学園女子 | 7 |
| 桜美林 | 3 | 大妻女子 | 19 | 学習院 | 1 |
| 学習院女子 | 7 | 神奈川 | 3 | 共立女子 | 11 |
| 杏林 | 1 | 國學院 | 2 | 国士舘 | 1 |
| 子ども教育宝仙 | 3 | 駒澤 | 4 | 駒沢女子 | 2 |
| 相模女子 | 1 | 産業能率 | 3 | 実践女子 | 9 |
| 十文字学園女子 | 4 | 順天堂 | 2 | 城西 | 1 |
| 城西国際 | 4 | 上智 | 1 | 昭和女子 | 6 |
| 女子栄養 | 10 | 女子美術 | 3 | 白百合女子 | 8 |
| 鈴鹿医療科学 | 1 | 聖学院 | 1 | 成蹊 | 12 |
| 成城 | 2 | 聖心女子 | 2 | 清泉女子 | 7 |
| 聖徳 | 8 | 清和 | 1 | 専修 | 6 |
| 洗足学園音楽 | 1 | 大正 | 5 | 大東文化 | 2 |
| 宝塚 | 1 | 玉川 | 4 | 多摩美術 | 2 |
| 千葉商科 | 3 | 中央 | 2 | 帝京 | 1 |
| 帝京科学 | 15 | 帝京平成 | 4 | 田園調布学園 | 1 |
| 東海 | 1 | 東京医療保健 | 3 | 東京家政 | 4 |
| 東京家政学院 | 102 | 東京経済 | 1 | 東京女子 | 4 |
| 東京女子体育 | 1 | 東京聖栄 | 2 | 東京成徳 | 4 |
| 東京電機 | 1 | 東京農業 | 4 | 東京保健医療専門職 | 1 |
| 東邦 | 1 | 東洋 | 3 | 東洋英和女学院 | 8 |
| 東洋学園 | 2 | 獨協 | 2 | 獨協医科 | 0 |
| 奈良 | 1 | 二松学舎 | 2 | 日本 | 2 |
| 日本工業 | 1 | 日本歯科 | 1 | 日本女子 | 15 |
| 日本女子体育 | 4 | 日本体育 | 1 | 日本薬科 | 2 |
| 文化学園 | 3 | 文教 | 1 | 文京学院 | 5 |
| 法政 | 7 | 武蔵 | 1 | 武蔵野 | 1 |
| 武蔵野音楽 | 1 | 武蔵野美術 | 2 | 明治 | 1 |
| 明治学院 | 1 | 目白 | 8 | 横浜創英 | 1 |
| 横浜薬科 | 1 | 立正 | 1 | 立命館 | 1 |
| 和洋女子 | 4 |
主な指定校推薦校
| 大学名 | 大学名 | 大学名 |
|---|---|---|
| 法政大学 | 立命館大学 | 日本女子大学 |
| 成蹊大学 | 日本大学 | 駒澤大学 |
| 麻布大学 | 亜細亜大学 | 神奈川大学 |
| 工学院大学 | 大正大学 | 大東文化大学 |
| 拓殖大学 | 玉川大学 | 帝京大学 |
| 東京医療保健大学 | 東京工科大学 | 東京都市大学 |
| 東京電機大学 | 東京農業大学 | 日本獣医生命科学大学 |
| 日本薬科大学 | 文京学院大学 | 武蔵野大学 |
| 目白大学 | 横浜薬科大学 | 立正大学 |
| 跡見学園女子大学 | 大妻女子大学 | 学習院女子大学 |
| 共立女子大学 | 駒沢女子大学 | 実践女子大学 |
| 十文字学園女子大学 | 女子栄養大学 | 女子美術大学 |
| 白百合女子大学 | 清泉女子大学 | 聖徳大学 |
| 東京家政大学 | 東洋英和女学院大学 | 日本女子体育大学 |
| フェリス女学院大学 | 和洋女子大学 | 東京家政学院大学 |
【2024年度実績】100大学以上、700名以上の指定校枠があります。
| 大学名 | 大学名 | 大学名 |
|---|---|---|
| 法政大学 | 立命館大学 | 日本女子大学 |
| 成蹊大学 | 日本大学 | 駒澤大学 |
| 麻布大学 | 亜細亜大学 | 神奈川大学 |
| 工学院大学 | 大正大学 | 大東文化大学 |
| 拓殖大学 | 玉川大学 | 帝京大学 |
| 東京医療保健大学 | 東京工科大学 | 東京都市大学 |
| 東京電機大学 | 東京農業大学 | 日本獣医生命科学大学 |
| 日本薬科大学 | 文京学院大学 | 武蔵野大学 |
| 目白大学 | 横浜薬科大学 | 立正大学 |
| 跡見学園女子大学 | 大妻女子大学 | 学習院女子大学 |
| 共立女子大学 | 駒沢女子大学 | 実践女子大学 |
| 十文字学園女子大学 | 女子栄養大学 | 女子美術大学 |
| 白百合女子大学 | 清泉女子大学 | 聖徳大学 |
| 東京家政大学 | 東洋英和女学院大学 | 日本女子体育大学 |
| フェリス女学院大学 | 和洋女子大学 | 東京家政学院大学 |
【2024年度実績】100大学以上、700名以上の指定校枠があります。



